E eis que fiz uma descoberta importante!
Faz frioooo em New York!! Tá, nada de novo?? Não, o que quero dizer é que.... Faz frio de verdade a maior parte do ano! Então, minha querida amiga Cris... Te espero pro teu aniver ano que vem!! Não venha antes! Te quero feliz me visitando!! rsrsrs
Olhem só:
Climate data for New York (Central Park), 1981-2010 normals | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
Record high °F (°C) | 72 (22) | 75 (24) | 86 (30) | 96 (36) | 99 (37) | 101 (38) | 106 (41) | 104 (40) | 102 (39) | 94 (34) | 84 (29) | 75 (24) | 106 (41) |
Average high °F (°C) | 39.1 (3.9) | 42.4 (5.8) | 50.5 (10.3) | 62.0 (16.7) | 71.6 (22.0) | 80.1 (26.7) | 84.9 (29.4) | 83.4 (28.6) | 76.0 (24.4) | 64.6 (18.1) | 54.6 (12.6) | 43.8 (6.6) | 62.75 (17.08) |
Average low °F (°C) | 26.9 (−2.8) | 28.9 (−1.7) | 35.2 (1.8) | 44.8 (7.1) | 54.0 (12.2) | 63.6 (17.6) | 68.9 (20.5) | 67.9 (19.9) | 60.8 (16.0) | 50.0 (10.0) | 41.6 (5.3) | 32.0 (0.0) | 47.88 (8.82) |
Record low °F (°C) | −6 (−21) | −15 (−26) | 5 (−15) | 12 (−11) | 32 (0) | 44 (7) | 52 (11) | 50 (10) | 39 (4) | 28 (−2) | 12 (−11) | −13 (−25) | −15 (−26) |
Os dias quentes aparecem, mas observem que o quente, é o nosso quente.. ou melhor, de Forno Alegre, calor com o qual já estou super acostumada! E de mais a mais, temos primavera e outono! Ou seja, vamos nos acostumando e desacostumando com o calor. Porém... Eis os dados do frio!! Só para constar, nesta semana que passou fez 5 graus! E eu já tinha guardado todas minhas roupas mais pesadas na mala!! How naive!!
Então, faz frio de Outubro a Abril, ou seja são 7 meses de frio, dois de temperatura média e agradável e três meses de calor! Hmm
Buenas, como tenho amigas que adoram o inverno e minha família que me adora (issh), acho que não preciso me preocupar com superpopulação de visitas apenas nos três meses de calor, certo??